请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器
技术数据 | HPY 2021HT | ||
电源特性 | 400伏-50HZ | ||
工作压力 | 30-200 巴 | ||
输出水量 | 450-900 升/时 | ||
需求功率 | 7300瓦 | ||
电机转速 | 1450 转/分钟 | ||
进水/出水最大温度 | 40℃/140℃ | ||
柴油箱/清洁剂箱容积 | 18/3升 | ||
最大耗油量/锅炉功率 | 5.6升/小时-74千瓦 | ||
机器尺寸/重量 | 940*650*900/116公斤 | ||
标准配套辅件表 | |||
· 黄铜材质的进水接头 · 高压扳机喷枪 · 设有“高/低压”转换端头高压喷杆 · 专业用途高压喷咀 |